![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Cally | DropInfo | Lv : 1 | ||
HP : 40 | AP : 16 | DP : 4 | ||
Exp : 290 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : | Borbon Liberty Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Cally | DropInfo | Lv : 1 | ||
HP : 36 | AP : 14 | DP : 3 | ||
Exp : 270 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Mad-dog | DropInfo | Lv : 2 | ||
HP : 44 | AP : 17 | DP : 6 | ||
Exp : 450 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : | Borbon Liberty Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Mad-dog | DropInfo | Lv : 2 | ||
HP : 40 | AP : 15 | DP : 6 | ||
Exp : 410 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Slicer | DropInfo | Lv : 4 | ||
HP : 56 | AP : 20 | DP : 11 | ||
Exp : 630 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : | Borbon Liberty Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Slicer | DropInfo | Lv : 4 | ||
HP : 51 | AP : 18 | DP : 10 | ||
Exp : 570 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Professer | DropInfo | Lv : 6 | ||
HP : 64 | AP : 27 | DP : 16 | ||
Exp : 800 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Borbon Liberty Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Professer | DropInfo | Lv : 6 | ||
HP : 58 | AP : 25 | DP : 16 | ||
Exp : 740 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Angellica | DropInfo | Lv : 10 | ||
HP : 76 | AP : 32 | DP : 22 | ||
Exp : 1200 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Borbon Liberty Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Angellica | DropInfo | Lv : 10 | ||
HP : 68 | AP : 28 | DP : 20 | ||
Exp : 1100 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Burglar | DropInfo | Lv : 14 | ||
HP : 88 | AP : 49 | DP : 23 | ||
Exp : 1550 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Borbon Liberty Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Burglar | DropInfo | Lv : 14 | ||
HP : 80 | AP : 45 | DP : 21 | ||
Exp : 1410 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Borbon Liberty Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Honeymoon | DropInfo | Lv : 18 | ||
HP : 104 | AP : 55 | DP : 28 | ||
Exp : 1940 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Borbon Liberty Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Honeymoon | DropInfo | Lv : 18 | ||
HP : 94 | AP : 52 | DP : 26 | ||
Exp : 1760 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Borbon Liberty Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Pantera | DropInfo | Lv : 22 | ||
HP : 114 | AP : 76 | DP : 32 | ||
Exp : 2310 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Liberty Land Big Bear Valley Airbonne City Forgetten Forest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Pantera | DropInfo | Lv : 22 | ||
HP : 102 | AP : 72 | DP : 30 | ||
Exp : 2090 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Airbonne City Big Bear Valley Forgetten Forest Liberty Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Serena | DropInfo | Lv : 25 | ||
HP : 120 | AP : 79 | DP : 37 | ||
Exp : 2580 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Big Bear Valley Airbonne City Forgetten Forest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Serena | DropInfo | Lv : 25 | ||
HP : 108 | AP : 75 | DP : 35 | ||
Exp : 2340 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Big Bear Valley Airbonne City Forgetten Forest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
John | DropInfo | Lv : 28 | ||
HP : 136 | AP : 82 | DP : 42 | ||
Exp : 2870 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Big Bear Valley Airbonne City Forgetten Forest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
John | DropInfo | Lv : 28 | ||
HP : 123 | AP : 79 | DP : 40 | ||
Exp : 2610 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Big Bear Valley Airbonne City Forgetten Forest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Red_Eye | DropInfo | Lv : 31 | ||
HP : 592 | AP : 90 | DP : 52 | ||
Exp : 19200 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : | Cv Park |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Red_Eye | DropInfo | Lv : 31 | ||
HP : 592 | AP : 90 | DP : 52 | ||
Exp : 19200 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : | Cv Park |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Crying-baby | DropInfo | Lv : 32 | ||
HP : 148 | AP : 90 | DP : 54 | ||
Exp : 3200 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Big Bear Valley Airbonne City Forgetten Forest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Crying-baby | DropInfo | Lv : 32 | ||
HP : 132 | AP : 87 | DP : 52 | ||
Exp : 2900 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Big Bear Valley Airbonne City Forgetten Forest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Buffalo | DropInfo | Lv : 35 | ||
HP : 152 | AP : 97 | DP : 62 | ||
Exp : 3490 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Big Bear Valley Forgetten Forest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Buffalo | DropInfo | Lv : 35 | ||
HP : 137 | AP : 92 | DP : 60 | ||
Exp : 3170 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Big Bear Valley Forgetten Forest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Egg_cutter | DropInfo | Lv : 36 | ||
HP : 608 | AP : 97 | DP : 58 | ||
Exp : 20940 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Cv Park |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Egg_cutter | DropInfo | Lv : 36 | ||
HP : 608 | AP : 97 | DP : 58 | ||
Exp : 20940 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Cv Park |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
AngryBigBear | DropInfo | Lv : 38 | ||
HP : 156 | AP : 105 | DP : 70 | ||
Exp : 3760 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Big Bear Valley Forgetten Forest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
AngryBigBear | DropInfo | Lv : 38 | ||
HP : 140 | AP : 100 | DP : 68 | ||
Exp : 3420 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Big Bear Valley Forgetten Forest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Egg_police | DropInfo | Lv : 41 | ||
HP : 704 | AP : 120 | DP : 62 | ||
Exp : 24960 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Cv Park |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Egg_police | DropInfo | Lv : 41 | ||
HP : 704 | AP : 120 | DP : 62 | ||
Exp : 24960 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Cv Park |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Morris | DropInfo | Lv : 42 | ||
HP : 176 | AP : 120 | DP : 65 | ||
Exp : 4160 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Morris | DropInfo | Lv : 42 | ||
HP : 158 | AP : 110 | DP : 62 | ||
Exp : 3780 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
DevilKein | DropInfo | Lv : 44 | ||
HP : 1200 | AP : 150 | DP : 76 | ||
Exp : 30000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Crystal Cave 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
DevilKein | DropInfo | Lv : 44 | ||
HP : 1200 | AP : 150 | DP : 76 | ||
Exp : 30000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Cyprus | DropInfo | Lv : 45 | ||
HP : 192 | AP : 127 | DP : 72 | ||
Exp : 4440 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Cyprus | DropInfo | Lv : 45 | ||
HP : 173 | AP : 117 | DP : 70 | ||
Exp : 4020 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Crane | DropInfo | Lv : 45 | ||
HP : 768 | AP : 127 | DP : 70 | ||
Exp : 26640 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Cv Park |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Crane | DropInfo | Lv : 45 | ||
HP : 768 | AP : 127 | DP : 70 | ||
Exp : 26640 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Cv Park |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Undertaker | DropInfo | Lv : 48 | ||
HP : 200 | AP : 131 | DP : 76 | ||
Exp : 4740 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Undertaker | DropInfo | Lv : 48 | ||
HP : 180 | AP : 123 | DP : 73 | ||
Exp : 4300 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
DevilChiranga | DropInfo | Lv : 48 | ||
HP : 1100 | AP : 165 | DP : 72 | ||
Exp : 35000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Crystal Cave 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
DevilChiranga | DropInfo | Lv : 48 | ||
HP : 1100 | AP : 165 | DP : 72 | ||
Exp : 35000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Jaspers | DropInfo | Lv : 51 | ||
HP : 216 | AP : 133 | DP : 79 | ||
Exp : 4980 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Jaspers | DropInfo | Lv : 51 | ||
HP : 195 | AP : 127 | DP : 75 | ||
Exp : 4520 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
DevilTeburu | DropInfo | Lv : 52 | ||
HP : 1150 | AP : 170 | DP : 90 | ||
Exp : 40000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Crystal Cave 1 Crystal Cave 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
DevilTeburu | DropInfo | Lv : 52 | ||
HP : 1150 | AP : 170 | DP : 90 | ||
Exp : 40000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Crystal Cave 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Freddy | DropInfo | Lv : 54 | ||
HP : 240 | AP : 137 | DP : 85 | ||
Exp : 5270 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Freddy | DropInfo | Lv : 54 | ||
HP : 216 | AP : 130 | DP : 80 | ||
Exp : 4770 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
DevilTatu | DropInfo | Lv : 56 | ||
HP : 1300 | AP : 180 | DP : 95 | ||
Exp : 45800 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Crystal Cave 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
DevilTatu | DropInfo | Lv : 56 | ||
HP : 1300 | AP : 180 | DP : 95 | ||
Exp : 45800 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Crystal Cave 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Murderer | DropInfo | Lv : 57 | ||
HP : 268 | AP : 140 | DP : 90 | ||
Exp : 5610 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Murderer | DropInfo | Lv : 57 | ||
HP : 241 | AP : 133 | DP : 87 | ||
Exp : 5090 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Misery | DropInfo | Lv : 60 | ||
HP : 272 | AP : 157 | DP : 92 | ||
Exp : 5850 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Misery | DropInfo | Lv : 60 | ||
HP : 245 | AP : 148 | DP : 90 | ||
Exp : 5310 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Waste Land |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Devil_Grancain | DropInfo | Lv : 60 | ||
HP : 1800 | AP : 190 | DP : 110 | ||
Exp : 49500 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Crystal Cave 1 Crystal Cave 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Devil_Grancain | DropInfo | Lv : 60 | ||
HP : 1800 | AP : 190 | DP : 110 | ||
Exp : 9900 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Untgen | DropInfo | Lv : 64 | ||
HP : 350 | AP : 165 | DP : 100 | ||
Exp : 6220 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Untgen | DropInfo | Lv : 64 | ||
HP : 315 | AP : 158 | DP : 95 | ||
Exp : 5640 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Jason | DropInfo | Lv : 67 | ||
HP : 378 | AP : 170 | DP : 103 | ||
Exp : 6510 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Jason | DropInfo | Lv : 67 | ||
HP : 340 | AP : 162 | DP : 100 | ||
Exp : 5890 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Neil-arts | DropInfo | Lv : 70 | ||
HP : 400 | AP : 170 | DP : 105 | ||
Exp : 6780 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Neil-arts | DropInfo | Lv : 70 | ||
HP : 360 | AP : 165 | DP : 102 | ||
Exp : 6140 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Dred | DropInfo | Lv : 73 | ||
HP : 413 | AP : 173 | DP : 110 | ||
Exp : 7010 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Dred | DropInfo | Lv : 73 | ||
HP : 371 | AP : 167 | DP : 107 | ||
Exp : 6350 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Mcqueen | DropInfo | Lv : 76 | ||
HP : 420 | AP : 178 | DP : 119 | ||
Exp : 7330 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Mcqueen | DropInfo | Lv : 76 | ||
HP : 378 | AP : 172 | DP : 115 | ||
Exp : 6650 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
MegaDeth | DropInfo | Lv : 79 | ||
HP : 429 | AP : 183 | DP : 125 | ||
Exp : 7570 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
MegaDeth | DropInfo | Lv : 79 | ||
HP : 386 | AP : 176 | DP : 120 | ||
Exp : 6850 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Gulliver | DropInfo | Lv : 82 | ||
HP : 433 | AP : 207 | DP : 128 | ||
Exp : 7730 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Gulliver | DropInfo | Lv : 82 | ||
HP : 389 | AP : 195 | DP : 123 | ||
Exp : 7010 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Phantom | DropInfo | Lv : 86 | ||
HP : 435 | AP : 215 | DP : 132 | ||
Exp : 7940 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Phantom | DropInfo | Lv : 86 | ||
HP : 391 | AP : 200 | DP : 128 | ||
Exp : 7200 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Lost City 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
skeleton | DropInfo | Lv : 90 | ||
HP : 3800 | AP : 295 | DP : 145 | ||
Exp : 90600 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Sodom 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
skeleton | DropInfo | Lv : 90 | ||
HP : 3800 | AP : 295 | DP : 145 | ||
Exp : 90600 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
stick-ogre | DropInfo | Lv : 91 | ||
HP : 3800 | AP : 300 | DP : 150 | ||
Exp : 96300 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Sodom 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
stick-ogre | DropInfo | Lv : 91 | ||
HP : 3800 | AP : 300 | DP : 150 | ||
Exp : 96300 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Sodom 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
skeleton.archer | DropInfo | Lv : 93 | ||
HP : 2500 | AP : 290 | DP : 130 | ||
Exp : 91500 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
skeleton.archer | DropInfo | Lv : 93 | ||
HP : 2500 | AP : 290 | DP : 130 | ||
Exp : 91500 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Sodom 1 Sodom 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
hammer-ogre | DropInfo | Lv : 95 | ||
HP : 4000 | AP : 320 | DP : 160 | ||
Exp : 111600 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : | Sodom 1 Sodom 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
hammer-ogre | DropInfo | Lv : 95 | ||
HP : 4000 | AP : 320 | DP : 160 | ||
Exp : 111600 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : | Sodom 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
pair-ogre | DropInfo | Lv : 97 | ||
HP : 4100 | AP : 370 | DP : 165 | ||
Exp : 120300 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : | Sodom 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
pair-ogre | DropInfo | Lv : 97 | ||
HP : 4100 | AP : 370 | DP : 165 | ||
Exp : 120300 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
hammer-pair-ogre | DropInfo | Lv : 99 | ||
HP : 4800 | AP : 380 | DP : 175 | ||
Exp : 136500 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : | Sodom 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
hammer-pair-ogre | DropInfo | Lv : 99 | ||
HP : 4800 | AP : 380 | DP : 175 | ||
Exp : 136500 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : | Sodom 2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
skeleton.boss | DropInfo | Lv : 100 | ||
HP : 5000 | AP : 385 | DP : 190 | ||
Exp : 145380 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Sodom 3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
skeleton.boss | DropInfo | Lv : 100 | ||
HP : 5000 | AP : 385 | DP : 190 | ||
Exp : 145380 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 40 วินาที | ||||
Map : | Sodom 3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
stone.golem | DropInfo | Lv : 102 | ||
HP : 5200 | AP : 390 | DP : 200 | ||
Exp : 147000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : | Sodom 3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
stone.golem | DropInfo | Lv : 102 | ||
HP : 5200 | AP : 390 | DP : 200 | ||
Exp : 147000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
poison.golem | DropInfo | Lv : 103 | ||
HP : 5500 | AP : 400 | DP : 210 | ||
Exp : 153600 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : | Sodom 3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
poison.golem | DropInfo | Lv : 103 | ||
HP : 5500 | AP : 400 | DP : 210 | ||
Exp : 153600 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : | Sodom 3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
fire.golem | DropInfo | Lv : 107 | ||
HP : 5800 | AP : 420 | DP : 230 | ||
Exp : 165690 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : | Sodom 3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
fire.golem | DropInfo | Lv : 107 | ||
HP : 5800 | AP : 420 | DP : 230 | ||
Exp : 165690 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 50 วินาที | ||||
Map : | Sodom 3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
TRX-109 | DropInfo | Lv : 109 | ||
HP : 4000 | AP : 400 | DP : 300 | ||
Exp : 350000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Wailing Wall |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
TRX-109 | DropInfo | Lv : 109 | ||
HP : 4000 | AP : 400 | DP : 300 | ||
Exp : 350000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Wailing Wall |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Dark_Blue | DropInfo | Lv : 110 | ||
HP : 4400 | AP : 518 | DP : 300 | ||
Exp : 350000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Cv Square |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Dark_Blue | DropInfo | Lv : 110 | ||
HP : 4400 | AP : 518 | DP : 300 | ||
Exp : 350000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Cv Square |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
TRX-113 | DropInfo | Lv : 113 | ||
HP : 4500 | AP : 450 | DP : 350 | ||
Exp : 560000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Wailing Wall |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
TRX-113 | DropInfo | Lv : 113 | ||
HP : 4500 | AP : 450 | DP : 350 | ||
Exp : 560000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Wailing Wall |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
TRX-115 | DropInfo | Lv : 115 | ||
HP : 4500 | AP : 530 | DP : 500 | ||
Exp : 1000000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Wailing Wall 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
TRX-115 | DropInfo | Lv : 115 | ||
HP : 4600 | AP : 530 | DP : 500 | ||
Exp : 1000000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Wailing Wall 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Meryl | DropInfo | Lv : 115 | ||
HP : 5060 | AP : 600 | DP : 500 | ||
Exp : 1000000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Cv Square |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Meryl | DropInfo | Lv : 115 | ||
HP : 5060 | AP : 600 | DP : 500 | ||
Exp : 1000000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Cv Square |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
TRX-118 | DropInfo | Lv : 118 | ||
HP : 6652 | AP : 580 | DP : 500 | ||
Exp : 1300000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Wailing Wall 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
TRX-118 | DropInfo | Lv : 118 | ||
HP : 6652 | AP : 580 | DP : 500 | ||
Exp : 1300000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Wailing Wall 1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Crow | DropInfo | Lv : 120 | ||
HP : 7868 | AP : 700 | DP : 500 | ||
Exp : 1350000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 1 นาที | ||||
Map : | Cv Square |
![]() ประเภทมอสเตอร์
